2010年度期货公司排行:大连商品交易所(转载)
2010年大商所会员累计成交量排名 2010年大商所会员累计成交额排名
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(元)
1 103 中国国际 78,132,688 1 103 中国国际 3,954,602,506,580
2 78 万达期货 33,046,432 2 78 万达期货 1,537,163,844,870
3 206 金瑞期货 20,592,348 3 206 金瑞期货 1,472,934,686,395
4 46 东海期货 20,089,648 4 122 华泰长城 1,056,189,293,250
5 173 广发期货 19,986,799 5 46 东海期货 1,046,141,583,470
6 160 冠通期货 19,821,134 6 173 广发期货 1,019,765,167,465
7 109 浙江永安 19,706,357 7 109 浙江永安 1,002,073,703,845
8 187 徽商期货 18,932,412 8 160 冠通期货 1,000,937,667,765
9 122 华泰长城 16,284,796 9 193 珠江期货 955,182,412,670
10 43 鲁证期货 15,929,044 10 187 徽商期货 919,421,099,860
11 193 珠江期货 15,809,560 11 184 东证期货 900,694,025,920
12 97 浙商期货 15,242,623 12 43 鲁证期货 788,449,066,555
13 135 上海中期 15,163,813 13 97 浙商期货 759,447,220,620
14 91 浙江新华 14,219,319 14 20 渤海期货 742,754,267,640
15 184 东证期货 13,855,726 15 135 上海中期 734,710,322,530
16 49 海通期货 12,683,350 16 91 浙江新华 728,881,279,655
17 20 渤海期货 12,610,763 17 49 海通期货 685,475,827,190
18 52 中粮期货 12,400,042 18 52 中粮期货 620,023,457,385
19 152 南华期货 11,935,282 19 152 南华期货 616,180,836,735
20 51 银河期货 11,837,064 20 11 中辉期货 601,938,688,070
21 11 中辉期货 11,791,060 21 51 银河期货 601,869,386,080
22 117 江苏弘业 11,545,121 22 117 江苏弘业 593,967,868,855
23 107 浙江中大 10,481,060 23 70 宝城期货 562,928,327,270
24 70 宝城期货 10,227,852 24 156 国都期货 536,174,643,685
25 15 新湖期货 10,091,481 25 15 新湖期货 528,085,398,775
26 14 信达期货 9,492,253 26 107 浙江中大 515,761,827,390
27 156 国都期货 9,310,573 27 125 国投期货 447,858,472,245
28 125 国投期货 9,238,647 28 56 申银万国 446,968,079,850
29 56 申银万国 9,028,188 29 74 大连良运 423,916,382,970
30 74 大连良运 8,855,376 30 167 集成期货 420,707,706,885
31 167 集成期货 8,696,392 31 151 国海良时 419,071,829,955
32 151 国海良时 8,269,358 32 14 信达期货 414,672,209,110
33 30 国泰君安 8,109,474 33 30 国泰君安 414,415,202,415
34 92 英大期货 6,785,835 34 92 英大期货 378,601,818,575
35 161 国联期货 6,495,421 35 110 中证期货 359,063,609,005
36 114 江苏新纪元 6,270,906 36 60 方正期货 340,642,313,035
37 60 方正期货 6,242,365 37 18 宏源期货 335,684,275,345
38 110 中证期货 6,137,761 38 161 国联期货 332,267,541,790
39 18 宏源期货 5,945,377 39 176 浙江大地 296,305,007,150
40 39 成都倍特 5,711,966 40 39 成都倍特 291,034,381,535
41 176 浙江大地 5,580,374 41 114 江苏新纪元 288,376,391,985
42 105 光大期货 5,428,935 42 95 北京首创 287,516,226,770
43 115 金元期货 5,399,863 43 105 光大期货 275,005,319,685
44 95 北京首创 5,114,715 44 22 东航期货 264,402,068,545
45 196 一德期货 4,965,220 45 115 金元期货 258,006,684,365
46 138 经易期货 4,945,983 46 196 一德期货 245,201,005,745
47 22 东航期货 4,919,011 47 104 创元期货 238,363,342,230
48 104 创元期货 4,904,704 48 138 经易期货 236,451,005,375
49 131 华元期货 4,809,902 49 133 兴业期货 233,796,543,300
50 169 国元期货 4,794,555 50 195 瑞达期货 231,529,284,115
51 133 兴业期货 4,765,262 51 169 国元期货 227,927,600,105
52 120 天琪期货 4,608,525 52 50 浙江新世纪 223,363,053,305
53 50 浙江新世纪 4,508,158 53 180 国贸期货 219,164,290,220
54 143 东吴期货 4,322,972 54 131 华元期货 218,366,362,605
55 195 瑞达期货 4,320,011 55 181 格林期货 211,065,792,515
56 229 长江期货 4,312,807 56 57 美尔雅期货 207,443,681,305
57 181 格林期货 4,164,544 57 143 东吴期货 206,565,987,615
58 57 美尔雅期货 4,080,308 58 229 长江期货 205,340,093,135
59 23 海航东银 4,064,332 59 23 海航东银 203,502,867,540
60 180 国贸期货 4,039,347 60 129 华安期货 192,289,277,585
61 150 中晟期货 3,934,928 61 120 天琪期货 187,566,713,690
62 58 北京中期 3,833,395 62 58 北京中期 186,919,415,960
63 216 晟鑫期货 3,704,947 63 150 中晟期货 186,674,332,270
64 129 华安期货 3,563,434 64 53 迈科期货 186,595,167,860
65 166 江苏苏物 3,542,161 65 166 江苏苏物 184,893,050,035
66 16 汇鑫期货 3,526,594 66 81 北京金鹏 176,082,508,825
67 149 上海良茂 3,493,456 67 102 上海中财 171,602,856,520
68 53 迈科期货 3,436,938 68 149 上海良茂 167,955,789,650
69 102 上海中财 3,375,892 69 136 上海大陆 167,387,143,195
70 212 神华期货 3,372,224 70 16 汇鑫期货 167,026,353,220
71 71 中信建投 3,195,035 71 71 中信建投 166,053,845,125
72 136 上海大陆 3,115,436 72 201 红塔期货 164,038,909,440
73 72 山西三立 2,912,720 73 212 神华期货 155,355,185,050
74 189 烟台中州 2,896,829 74 26 浙江大越 136,747,270,815
75 201 红塔期货 2,859,592 75 189 烟台中州 136,745,178,780
76 81 北京金鹏 2,796,630 76 72 山西三立 135,081,056,945
77 26 浙江大越 2,703,828 77 216 晟鑫期货 135,006,435,635
78 236 德盛期货 2,605,451 78 240 摩根大通 128,368,396,985
79 210 招商期货 2,426,921 79 236 德盛期货 123,931,808,855
80 178 南证期货 2,387,868 80 210 招商期货 119,790,134,990
81 227 国元海勤 2,366,403 81 211 大华期货 119,770,151,035
82 240 摩根大通 2,259,219 82 101 中电投期货 119,460,623,005
83 33 中钢期货 2,216,827 83 178 南证期货 117,854,421,955
84 66 国信期货 2,198,478 84 33 中钢期货 116,540,666,070
85 148 民生期货 2,165,478 85 42 金石期货 111,962,797,630
86 226 安信期货 2,156,742 86 227 国元海勤 106,702,039,385
87 42 金石期货 2,130,304 87 202 中原期货 106,383,647,545
88 89 江西瑞奇 2,116,481 88 218 大有期货 103,446,795,620
89 202 中原期货 2,086,608 89 148 民生期货 102,514,401,095
90 211 大华期货 2,067,896 90 21 国金期货 102,150,701,030
91 218 大有期货 1,992,653 91 89 江西瑞奇 101,750,187,110
92 21 国金期货 1,963,445 92 231 湘财祈年 99,496,878,945
93 101 中电投期货 1,954,901 93 66 国信期货 97,981,025,230
94 65 和合期货 1,936,808 94 190 招金期货 95,402,385,605
95 153 北方期货 1,907,265 95 226 安信期货 92,138,870,850
96 231 湘财祈年 1,891,687 96 153 北方期货 90,651,277,790
97 190 招金期货 1,874,747 97 65 和合期货 89,716,180,785
98 93 江苏东华 1,746,682 98 93 江苏东华 84,394,283,545
99 177 江苏文峰 1,724,492 99 118 上海金源 83,058,698,835
100 118 上海金源 1,683,600 100 177 江苏文峰 79,260,934,535
101 12 银建期货 1,667,645 101 139 道通期货 78,843,051,065
102 139 道通期货 1,641,792 102 170 宁波杉立 74,230,092,310
103 170 宁波杉立 1,557,984 103 12 银建期货 73,492,832,895
104 158 天富期货 1,542,462 104 62 华闻期货 72,723,533,535
105 171 大通期货 1,445,030 105 221 广永期货 70,537,702,215
106 221 广永期货 1,381,027 106 192 金友期货 68,690,420,970
107 62 华闻期货 1,349,519 107 158 天富期货 64,605,981,105
108 192 金友期货 1,316,003 108 239 重庆新涪 61,176,613,230
109 239 重庆新涪 1,223,750 109 171 大通期货 56,624,319,830
110 175 中信新际 1,097,488 110 175 中信新际 56,476,327,630
111 172 湖南金信 1,094,338 111 36 中粮集团 56,223,677,630
112 123 华西期货 1,078,983 112 123 华西期货 55,690,990,080
113 100 黑龙江三力 1,073,697 113 172 湖南金信 53,614,648,085
114 213 深圳金汇 1,063,644 114 213 深圳金汇 51,643,386,755
115 36 中粮集团 1,056,803 115 245 华鑫期货 48,646,401,095
116 157 上海浙石 1,022,210 116 112 广晟期货 48,600,196,960
117 233 吉粮期货 1,002,397 117 233 吉粮期货 48,570,938,005
118 112 广晟期货 956,233 118 37 中航期货 46,073,775,970
119 245 华鑫期货 877,423 119 106 上海通联 46,019,315,835
120 37 中航期货 871,227 120 223 盛达期货 43,237,972,740
121 182 河北恒银 868,204 121 157 上海浙石 42,774,315,585
122 106 上海通联 850,802 122 100 黑龙江三力 41,870,962,235
123 223 盛达期货 843,902 123 182 河北恒银 39,632,066,815
124 220 华证期货 779,049 124 48 江南期货 37,752,905,185
125 48 江南期货 762,301 125 98 中粮四海丰 37,264,187,730
126 98 中粮四海丰 722,464 126 220 华证期货 37,029,616,490
127 147 广东鸿海 704,926 127 147 广东鸿海 35,709,626,510
128 113 华联期货 660,833 128 113 华联期货 35,410,408,595
129 242 中银国际 627,826 129 242 中银国际 33,905,678,155
130 215 云晨期货 616,666 130 126 海证期货 33,168,856,705
131 126 海证期货 592,292 131 207 象屿期货 30,081,949,615
132 134 五矿期货 580,950 132 134 五矿期货 29,660,254,325
133 207 象屿期货 577,793 133 215 云晨期货 29,453,127,010
134 244 第一创业 493,674 134 84 上海东亚 23,367,336,850
135 228 津投期货 442,182 135 82 陕西长安 23,355,746,475
136 168 华海期货 426,549 136 228 津投期货 22,727,624,350
137 164 西部期货 421,739 137 244 第一创业 20,768,534,080
138 80 国富期货 393,040 138 75 深圳瑞龙 19,836,033,915
139 84 上海东亚 384,668 139 164 西部期货 19,543,757,575
140 82 陕西长安 367,842 140 168 华海期货 18,053,230,615
141 219 重庆三五九 363,121 141 219 重庆三五九 17,456,423,285
142 203 平安期货 328,062 142 241 深圳年年丰 17,368,425,940
143 75 深圳瑞龙 308,534 143 203 平安期货 16,535,268,945
144 19 海南星海 243,481 144 80 国富期货 16,336,602,330
145 25 乾坤期货 238,992 145 19 海南星海 13,357,653,560
146 155 新疆天利 234,680 146 141 西南期货 13,153,093,555
147 141 西南期货 217,777 147 155 新疆天利 12,566,353,415
148 145 华南期货 213,629 148 25 乾坤期货 11,513,052,355
149 241 深圳年年丰 207,833 149 205 东兴期货 9,198,329,520
150 205 东兴期货 187,664 150 127 国际期货 8,412,628,630
151 235 吉林金昌 174,482 151 145 华南期货 8,400,727,425
152 127 国际期货 168,587 152 235 吉林金昌 8,007,835,165
153 69 甘肃陇达 164,348 153 69 甘肃陇达 7,889,647,135
154 200 中谷粮油 149,841 154 225 广州期货 7,007,094,595
155 225 广州期货 149,076 155 108 上海普民 6,189,647,570
156 108 上海普民 146,200 156 200 中谷粮油 5,092,826,345
157 121 鑫鼎盛期货 111,203 157 35 和融期货 4,948,530,285
158 35 和融期货 108,018 158 183 路易达孚 4,867,192,730
159 63 科信期货 105,892 159 121 鑫鼎盛期货 4,864,150,320
160 222 广东邦顺 104,946 160 222 广东邦顺 4,519,835,250
161 209 上海久恒 92,493 161 186 恒泰期货 4,405,989,375
162 85 黑龙江时代 85,253 162 63 科信期货 4,371,073,630
163 67 天津金谷 85,015 163 209 上海久恒 4,336,112,670
164 186 恒泰期货 83,120 164 67 天津金谷 3,895,733,680
165 183 路易达孚 75,231 165 140 中期嘉合 3,816,736,320
166 140 中期嘉合 72,511 166 85 黑龙江时代 3,747,127,300
167 230 财富期货 68,074 167 96 天鸿期货 3,601,119,050
168 96 天鸿期货 57,434 168 230 财富期货 3,572,194,590
169 194 海南金海岸 46,718 169 194 海南金海岸 2,290,924,950
170 88 河南阳光 37,531 170 208 江海粮油 1,834,939,890
171 208 江海粮油 25,596 171 88 河南阳光 1,618,686,670
172 99 吉粮集团 17,490 172 99 吉粮集团 786,452,070
173 246 京都期货 14,897 173 246 京都期货 693,638,575
174 40 中谷长春 14,610 174 243 温氏集团 595,700,690
175 243 温氏集团 12,162 175 40 中谷长春 337,692,770
176 38 辽宁粮油 2,170 176 38 辽宁粮油 67,968,200
177 247 东方期货 1,000 177 247 东方期货 43,268,760
178 165 鞍山五环 285 178 165 鞍山五环 14,066,730
合计 806,335,502 合计 41,705,901,780,910









评论